Кошик порожній
Додайте товари до кошика
В наявності
код: —
код: —
Готівкою при отриманні товару, Накладений платіж, Visa та MasterCard, Переказ на рахунок ФОП та ТОВ
Повернення і обмін протягом 14 днів з моменту покупки.
ТРМ1 використовується для вимірювання і згодом регулювання, при необхідності, фізичних величин в технологічних процесах різних сфер діяльності.
Настанова щодо експлуатування – trm1
Терморегулятор ТРМ 1 призначений для вимірювання, реєстрації або регулювання температури теплоносіїв та різних середовищ у холодильній техніці, сушильних шафах, печах різного призначення та іншому технологічному обладнанні, а також для вимірювання інших фізичних параметрів (ваги, тиску, вологості тощо).
Клас точності 0,5 (термопари)/0,25 (інші типи сигналів). Регулятор випускається у корпусах 4 типів: настінному Н, монтаж на DIN-рейку Д та щитових Щ1, Щ2.
| Покращена завадостійкість | новий ТРМ 1 повністю відповідає вимогам ГОСТ Р 51522 (МЕК 61326-1) за електромагнітною сумісністю для обладнання класу А (для промислових зон) з критерієм якості функціонування А |
| Підвищена надійність | наробіток на відмову складає 100 000 годин |
| Підвищена точність вимірювань | похибка вимірювань не перевищує 0,15 % (при класі точності 0,25/0,5) |
| Збільшений міжповірочний інтервал | міжповірочний інтервал – три роки |
| Збільшений термін гарантії | гарантійний термін обслуговування нового ТРМ 1 складає п’ять років |
| Покращені показники кліматичного виконання | допустимий діапазон робочих температур від –20 до +50 °С |
| Універсальний вхід | пристрій підтримує поширені типи датчиків |
| Усі можливі типи вихідних пристроїв | Р – е/м реле
К – транзисторна оптопара С – симісторна оптопара І – ЦАП «параметр – струм 4…20 мА» У – ЦАП «параметр – напруга 0…10 В» Т – вихід для керування твердотільним реле |
| Розширений діапазон напруги живлення | 90…245 В частотою 47…63 Гц |
| Вбудоване джерело живлення 24 В у всіх модифікаціях нового ТРМ1 | для живлення активних датчиків, вихідних аналогових пристроїв (ЦАП) або інших низьковольтних кіл АСК |
| Напруга живлення змінного струму | 90…245 В, 47…63 Гц |
| Напруга постійного струму | 20…375 В |
| Споживана потужність | не більше 7 ВА |
| Напруга вбудованого джерела живлення нормувальних перетворювачів | 24 ± 2,4 В |
| Максимально допустимий струм джерела живлення | 50 мА |
| Кількість універсальних входів | 1 |
| Типи вхідних сигналів | див. таблицю «Характеристики вимірювальних перетворювачів» |
| Час опитування входу: | |
| – для термоперетворювачів опору | не більше 0,8 с |
| – для інших датчиків | не більше 0,4 с |
| Межа основної зведеної похибки вимірювання: | |
| – для термоелектричних перетворювачів | ±0,5 % |
| – для інших датчиків | ±0,25 % |
| Кількість вихідних пристроїв | 1 |
| Типи вихідних пристроїв | Р, К, С, Т, І, У |
| Габаритні розміри (мм) та ступінь захисту корпусу | |
| Щитовий Щ1 | 96х96х65, IP54* |
| Щитовий Щ2 | 96х48х100, IP54* |
| Настінний Н | 130х105х65, IP44 |
| На DIN-рейку | 90х72х58, IP20 |
| * зі сторони передньої панелі | |
| Температура навколишнього повітря | -20…+50 °С |
| Температура навколишнього повітря (Для ТРМ1 з розширеним діапазоном температур)- | -40…+50 °С |
| Атмосферний тиск | 84…106,7 кПа |
| Відносна вологість повітря (при +35 °С та нижче без конденсації вологи) | 30…80 % |
| Код b1-0 | Тип датчика | Діапазон вимірювань | Роздільна здатність |
| 01 | ТОМ (Cu50) W100=1.426 | –50…+200 °С | 0,1 °С |
| 09 | ТОМ (50М) W100=1.428 | –200…+200 °С | 0,1 °С |
| 07 | ТОП (Pt50) W100=1.385 | –200…+850 °С | 0,1 °С |
| 08 | ТОП (50П) W100=1.391 | –240…+1100 °С | 0,1 °С |
| 00 | ТОМ (Cu100) W100=1.426 | –50…+200 °С | 0,1 °С |
| 14 | ТОМ (100М) W100=1.428 | –200…+200 °С | 0,1 °С |
| 02 | ТОП (Pt100) W100=1.385 | –200…+850 °С | 0,1 °С |
| 03 | ТОП (100П) W100=1.391 | –240…+1100 °С | 0,1 °С |
| 29 | ТОН (100Н) W100=1.617 | –60…+180 °С | 0,1 °С |
| 30 | ТОМ (Cu500) W100=1.426 | –50…+200 °С | 0,1 °С |
| 31 | ТОМ (500М) W100=1.428 | –200…+200 °С | 0,1 °С |
| 32 | ТОП (Pt500) W100=1.385 | –200…+850 °С | 0,1 °С |
| 33 | ТОП (500П) W100=1.391 | –250…+1100 °С | 0,1 °С |
| 34 | ТОН (500Н) W100=1.617 | –60…+180 °С | 0,1 °С |
| 35 | ТОМ (Cu1000) W100=1.426 | –50…+200 °С | 0,1 °С |
| 36 | ТОМ (1000М) W100=1.428 | –200…+200 °С | 0,1 °С |
| 37 | ТОП (Pt1000) W100=1.385 | –200…+850 °С | 0,1 °С |
| 38 | ТОП (1000П) W100=1.391 | –250…+1100 °С | 0,1 °С |
| 39 | ТОН (1000Н) W100=1.617 | –60…+180 °С | 0,1 °С |
| 15 | ТОМ (53М) W100=1.426 (гр. 23) | –50…+200 °С | 0,1 °С |
| 04 | термопара ТХК (L) | –200…+800 °С | 0,1 °С |
| 20 | термопара ТЗК (J) | –200…+1200 °С | 0,1 °С |
| 19 | термопара ТНН (N) | –200…+1300 °С | 0,1 °С |
| 05 | термопара ТХА (K) | –200…+1360 °С | 0,1 °С |
| 17 | термопара ТПП (S) | –50…+1750 °C | 0,1 °С |
| 18 | термопара ТПП (R) | –50…+1750 °C | 0,1 °С |
| 16 | термопара ТПР (В) | +200…+1800 °C | 0,1 °С |
| 21 | термопара ТВР (А-1) | 0…+2500 °С | 0,1 °С |
| 22 | термопара ТВР (А-2) | 0…+1800 °C | 0,1 °С |
| 23 | термопара ТВР (А-3) | 0…+1800 °C | 0,1 °С |
| 24 | термопара ТМК (Т) | –200…+400 °C | 0,1 °С |
| 12 | струм 0…5 мА | 0…100 % | 0,1 % |
| 11 | струм 0…20 мА | 0…100 % | 0,1 % |
| 10 | струм 4…20 мА | 0…100 % | 0,1 % |
| 06 | напруга –50…+50 мВ | 0…100 % | 0,1 % |
| 13 | напруга 0…1 В | 0…100 % | 0,1 % |
| * При вимірюванні температури вище 999,9 °С та нижче мінус 199,9 °С роздільна здатність пристрою 1 °С | |||
| Позначення | Тип вихідного пристрою (ВП) | Електричні характеристики |
| Р | електромагнітне реле | 8 А при 220 В 50…60 Гц, cos |
| К | транзисторна оптопара n–p–n типу | 400 мА при 60 В пост. струму |
| С | симісторна оптопара | 50 мА при 250 В (0,5 А в імпульсному режимі, 50 Гц, tімп. не більше 5 мс) |
| І | цифро-аналоговий перетворювач «параметр–струм 4…20 мА» | навантаження 100…800 Ом, напруга живлення 12…30 В пост. струму |
| У | цифро-аналоговий перетворювач «параметр–напруга 0…10 В» | навантаження не менше 2 кОм, напруга живлення 16…30 В пост. струму |
| Т | вихід для керування твердотільним реле | вихідна напруга 4…6 В, макс. вихідний струм 25 мА |

| Пристрій настінного кріплення Н |
| Пристрій щитового кріплення Щ1 |
| Пристрій щитового кріплення Щ2 |
| Пристрій з кріпленням на DIN-рейку |

Залиште заявку, і наші спеціалісти Orion Energo нададуть професійну консультацію щодо промислової автоматизації та електротехнічних рішень.
Адреса
вул. Крива Бухта, 2, Запоріжжя, Україна
Електронна пошта
0 (67) 627-36-95
Задайте питання, ми онлайн з 9:00 до 17:00